Spectrofotometru Nanocolor UV/VIS II – MN
Noul Spectrofotometru Nanocolor UV/VIS II de la Macherey-NAGEL, destinat analizei apei, revoluţionează lucrările de laborator prin limita la care este dusă siguranţa analizelor, asigurând o uşurinţă în funcţionare întâlnite doar la smartphone-uri şi tablete.
Datorită măsurării integrate de culoare şi funcţiei „turbiditate” precum şi a integrării perfecte a tuturor testelor NANOCOLOR ®, instrumentul poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicaţii de monitorizare şi analiză a apei.
Spectrofotometrul Nanocolor UV/VIS II oferă o experienţă de utilizator revoluţionară, fiind dotat cu
– optică premium
– funcţii integrate de control cuprinzător al calităţii
– funcţii avansate de lucru (scanare, culoare, turbiditate)
– interfaţă flexibilă cu multiple opţiuni
Experienţă revoluționară în utilizare Orientare inovatoare spre utilizare inteligentă • ecran HD de 10″, 16:9 • ecran tactil capacitiv • meniu bazat în întregime pe icoane |
Utilizare universală și de înaltă securitate în întreg domeniul analizei apei Funcții avansate • Integrare cu întregu sistemul NANOCOLOR ® • scanare de înaltă calitate, cu instrument de analiză integrată • măsurători autorizate (CIE Lab, Hazen, Gardner, …) • măsurare automată turbiditate NTU, optional control turbiditate ( NTU-Check, 0,1-1000 NTU) |
Rezultate sigure şi precise Componente premium • 2 nm bandă spectrală • Recunoaşterea cod de bare 2D • cuva universal Slot tehnologie • detector de referinţă (CDT) Control integrat complet al calităţii • Funcții extinse IQC • posibilităţi de imprimare grafice direct în instrument • funcţii complete de monitorizare a echipamentelor încorporate |
Date tehnice | |
Tip: | Spectrofotometru cu tehnologie detector de referință (RDT) |
Surse de lumină: | Lampă cu halogen (spectrul vizibil) și lampa de deuteriu (interval UV) |
Sistemul optic: | Monocromator |
Gama de lungimi de undă: | 190-1100 nm |
Precizie lungime de undă: | ± 1 nm |
Rezoluție lungime de undă: | 0,1 nm |
Lungime de undă de calibrare: | Automat |
Selecție lungime de undă: | Automată, coduri de bare, manual |
Viteza de scanare: | 900 nm sau 1 scanare completă în mai puțin de 1 minut |
Lățime de bandă spectrală: | 2 nm |
Gama fotometrică: | ± 3.0 E în gama de lungimi de undă 200-900 nm |
Precizie fotometrică: | 0.005 E la 0.0-0.5 E; 1% la 0,5-2,0 E |
Liniaritate fotometrică: | <0,5% la 2 E; ≤ 1% la> 2 E |
Lumină reziduală: | <0,05% |
Moduri de măsurare: | Mai mult de 200 de teste pre-programate, 100 metode opţional programabile, de absorbție, de transmisie, factor, cinetica, 2 puncte de etalonare, scanare, de măsurare nefelometrice de turbiditate |
Măsurare turbiditate: | Măsurarea turbidității nefelometrice, 0,1-1000 NTU |
Caracteristici cuvă: | Eprubete 16 mm OD, cuve rectangulare 2, 10, 20, 40, 50 mm |
Memorie de date: | 16 GB Micro SDHC, 5000 seturi de date măsurate, în conformitate GLP |
Display: | Afișaj HD, sticlă capac anti-reflexie cu ecran tactil capacitiv proiectat (PCAP) și iluminat de fundal |
Operare: | Tehnologia codurilor de bare, bazat pe pictograme de orientare în meniu, ecran tactil |
Limbi: | DE / EN / FR / ES / IT / PT / NL / PL / HU / CZ |
Lumină externă: | Insensibil fantă, cuva deschisă |
Interfețe: | LAN, 2 x USB (Host) 1 x USB (Function) și RS 232 |
Update: | Prin Internet / PC şi stick USB |
Gama de operare: | 10-40 ° C, max. 80% umiditate relativă (fără condens) |
Alimentare electrică: | 110-240 V, ~ 50/60 Hz |
Dimensiuni L / W / H: | 400/440 /: 170 mm |
Greutate: | 6.5 kg |
Garanţie: | 2 ani |
Vezi broşura Spectrofotometrului Nanocolor UV/VIS II – MN
Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu noi
Aparatura din categoria: Analiza apei, Kituri si teste rapide, Noutati, Produse